Pointe-Claire - 15330

Cette station n'appartient pas au SHC, mais à Environnement et Changement climatique Canada. Voir les informations sur la station ci-dessous. Les données de cette station ne sont pas soumises au même processus de contrôle qualité.

Informations

Code: 15330

Province: Québec

Localisation: 45.427667, -73.820667

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Environnement et Changement climatique Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2024-04-19 09:55 HAE 1.48
2024-04-19 10:00 HAE 1.472
2024-04-19 10:05 HAE 1.469
2024-04-19 10:10 HAE 1.479
2024-04-19 10:15 HAE 1.47
2024-04-19 10:20 HAE 1.472
2024-04-19 10:25 HAE 1.462
2024-04-19 10:30 HAE 1.487
2024-04-19 10:35 HAE 1.471
2024-04-19 10:40 HAE 1.477
2024-04-19 10:45 HAE 1.483
2024-04-19 10:50 HAE 1.475
2024-04-19 10:55 HAE 1.474
2024-04-19 11:00 HAE 1.483
2024-04-19 11:05 HAE 1.482
2024-04-19 11:10 HAE 1.479
2024-04-19 11:15 HAE 1.481
2024-04-19 11:20 HAE 1.48
2024-04-19 11:25 HAE 1.483
2024-04-19 11:30 HAE 1.478
2024-04-19 11:35 HAE 1.483
2024-04-19 11:40 HAE 1.466
2024-04-19 11:45 HAE 1.476
2024-04-19 11:50 HAE 1.474
2024-04-19 11:55 HAE 1.48
2024-04-19 12:00 HAE 1.479
2024-04-19 12:05 HAE 1.478
2024-04-19 12:10 HAE 1.473
2024-04-19 12:15 HAE 1.468
2024-04-19 12:20 HAE 1.473
2024-04-19 12:25 HAE 1.485
2024-04-19 12:30 HAE 1.476
2024-04-19 12:35 HAE 1.479
2024-04-19 12:40 HAE 1.478
2024-04-19 12:45 HAE 1.48
2024-04-19 12:50 HAE 1.477
2024-04-19 12:55 HAE 1.474
2024-04-19 13:00 HAE 1.473
2024-04-19 13:05 HAE 1.479
2024-04-19 13:10 HAE 1.483
2024-04-19 13:15 HAE 1.48
2024-04-19 13:20 HAE 1.468
2024-04-19 13:25 HAE 1.475
2024-04-19 13:30 HAE 1.477
2024-04-19 13:35 HAE 1.473
2024-04-19 13:40 HAE 1.481
2024-04-19 13:45 HAE 1.473
2024-04-19 13:50 HAE 1.477
2024-04-19 13:55 HAE 1.475
2024-04-19 14:00 HAE 1.472
2024-04-19 14:05 HAE 1.485
2024-04-19 14:10 HAE 1.483
2024-04-19 14:15 HAE 1.486
2024-04-19 14:20 HAE 1.481
2024-04-19 14:25 HAE 1.485
2024-04-19 14:30 HAE 1.453
2024-04-19 14:35 HAE 1.477
2024-04-19 14:40 HAE 1.463
2024-04-19 14:45 HAE 1.471
2024-04-19 14:50 HAE 1.473
2024-04-19 14:55 HAE 1.444
2024-04-19 15:00 HAE 1.464
2024-04-19 15:05 HAE 1.466
2024-04-19 15:10 HAE 1.477
2024-04-19 15:15 HAE 1.474
2024-04-19 15:20 HAE 1.469
2024-04-19 15:25 HAE 1.467
2024-04-19 15:30 HAE 1.456
2024-04-19 15:35 HAE 1.462
2024-04-19 15:40 HAE 1.467
2024-04-19 15:45 HAE 1.441
2024-04-19 15:50 HAE 1.463
2024-04-19 15:55 HAE 1.464
2024-04-19 16:00 HAE 1.467
2024-04-19 16:05 HAE 1.486
2024-04-19 16:10 HAE 1.486
2024-04-19 16:15 HAE 1.472
2024-04-19 16:20 HAE 1.483
2024-04-19 16:25 HAE 1.47
2024-04-19 16:30 HAE 1.487
2024-04-19 16:35 HAE 1.485
2024-04-19 16:40 HAE 1.484
2024-04-19 16:45 HAE 1.474
2024-04-19 16:50 HAE 1.463
2024-04-19 16:55 HAE 1.471
2024-04-19 17:00 HAE 1.47
2024-04-19 17:05 HAE 1.478
2024-04-19 17:10 HAE 1.469
2024-04-19 17:15 HAE 1.477
2024-04-19 17:20 HAE 1.475
2024-04-19 17:25 HAE 1.477
2024-04-19 17:30 HAE 1.484
2024-04-19 17:35 HAE 1.488
2024-04-19 17:40 HAE 1.478
2024-04-19 17:45 HAE 1.488
2024-04-19 17:50 HAE 1.484
2024-04-19 17:55 HAE 1.488
2024-04-19 18:00 HAE 1.485
2024-04-19 18:05 HAE 1.49
2024-04-19 18:10 HAE 1.483
2024-04-19 18:15 HAE 1.488
2024-04-19 18:20 HAE 1.488
2024-04-19 18:25 HAE 1.483
2024-04-19 18:30 HAE 1.493
2024-04-19 18:35 HAE 1.488
2024-04-19 18:40 HAE 1.483
2024-04-19 18:45 HAE 1.487
2024-04-19 18:50 HAE 1.489
2024-04-19 18:55 HAE 1.496
2024-04-19 19:00 HAE 1.493
2024-04-19 19:05 HAE 1.484
2024-04-19 19:10 HAE 1.485
2024-04-19 19:15 HAE 1.494
2024-04-19 19:20 HAE 1.494
2024-04-19 19:25 HAE 1.495
2024-04-19 19:30 HAE 1.495
2024-04-19 19:35 HAE 1.497
2024-04-19 19:40 HAE 1.493
2024-04-19 19:45 HAE 1.504
2024-04-19 19:50 HAE 1.494
2024-04-19 19:55 HAE 1.499
2024-04-19 20:00 HAE 1.505
2024-04-19 20:05 HAE 1.499
2024-04-19 20:10 HAE 1.495
2024-04-19 20:15 HAE 1.493
2024-04-19 20:20 HAE 1.502
2024-04-19 20:25 HAE 1.508
2024-04-19 20:30 HAE 1.513
2024-04-19 20:35 HAE 1.496
2024-04-19 20:40 HAE 1.503
2024-04-19 20:45 HAE 1.497
2024-04-19 20:50 HAE 1.495
2024-04-19 20:55 HAE 1.501
2024-04-19 21:00 HAE 1.497
2024-04-19 21:05 HAE 1.496
2024-04-19 21:10 HAE 1.496
2024-04-19 21:15 HAE 1.489
2024-04-19 21:20 HAE 1.494
2024-04-19 21:25 HAE 1.486
2024-04-19 21:30 HAE 1.505
2024-04-19 21:35 HAE 1.5
2024-04-19 21:40 HAE 1.5
2024-04-19 21:45 HAE 1.494
2024-04-19 21:50 HAE 1.49
2024-04-19 21:55 HAE 1.501
2024-04-19 22:00 HAE 1.491
2024-04-19 22:05 HAE 1.497
2024-04-19 22:10 HAE 1.506
2024-04-19 22:15 HAE 1.513
2024-04-19 22:20 HAE 1.502
2024-04-19 22:25 HAE 1.506
2024-04-19 22:30 HAE 1.502
2024-04-19 22:35 HAE 1.506
2024-04-19 22:40 HAE 1.508
2024-04-19 22:45 HAE 1.494
2024-04-19 22:50 HAE 1.491
2024-04-19 22:55 HAE 1.5
2024-04-19 23:00 HAE 1.495
2024-04-19 23:05 HAE 1.491
2024-04-19 23:10 HAE 1.493
2024-04-19 23:15 HAE 1.487
2024-04-19 23:20 HAE 1.493
2024-04-19 23:25 HAE 1.493
2024-04-19 23:30 HAE 1.494
2024-04-19 23:35 HAE 1.491
2024-04-19 23:40 HAE 1.494
2024-04-19 23:45 HAE 1.492
2024-04-19 23:50 HAE 1.504
2024-04-19 23:55 HAE 1.499
2024-04-20 00:00 HAE 1.495
2024-04-20 00:05 HAE 1.504
2024-04-20 00:10 HAE 1.501
2024-04-20 00:15 HAE 1.502
2024-04-20 00:20 HAE 1.503
2024-04-20 00:25 HAE 1.5
2024-04-20 00:30 HAE 1.503
2024-04-20 00:35 HAE 1.502
2024-04-20 00:40 HAE 1.504
2024-04-20 00:45 HAE 1.502
2024-04-20 00:50 HAE 1.506
2024-04-20 00:55 HAE 1.496
2024-04-20 01:00 HAE 1.495
2024-04-20 01:05 HAE 1.499
2024-04-20 01:10 HAE 1.497
2024-04-20 01:15 HAE 1.496
2024-04-20 01:20 HAE 1.501
2024-04-20 01:25 HAE 1.5
2024-04-20 01:30 HAE 1.502
2024-04-20 01:35 HAE 1.5
2024-04-20 01:40 HAE 1.499
2024-04-20 01:45 HAE 1.497
2024-04-20 01:50 HAE 1.499
2024-04-20 01:55 HAE 1.496
2024-04-20 02:00 HAE 1.497
2024-04-20 02:05 HAE 1.498
2024-04-20 02:10 HAE 1.5
2024-04-20 02:15 HAE 1.501
2024-04-20 02:20 HAE 1.501
2024-04-20 02:25 HAE 1.497
2024-04-20 02:30 HAE 1.499
2024-04-20 02:35 HAE 1.502
2024-04-20 02:40 HAE 1.502
2024-04-20 02:45 HAE 1.497
2024-04-20 02:50 HAE 1.499
2024-04-20 02:55 HAE 1.504
2024-04-20 03:00 HAE 1.501
2024-04-20 03:05 HAE 1.5
2024-04-20 03:10 HAE 1.502
2024-04-20 03:15 HAE 1.502
2024-04-20 03:20 HAE 1.5
2024-04-20 03:25 HAE 1.499
2024-04-20 03:30 HAE 1.501
2024-04-20 03:35 HAE 1.501
2024-04-20 03:40 HAE 1.502
2024-04-20 03:45 HAE 1.505
2024-04-20 03:50 HAE 1.502
2024-04-20 03:55 HAE 1.503
2024-04-20 04:00 HAE 1.5
2024-04-20 04:05 HAE 1.506
2024-04-20 04:10 HAE 1.508
2024-04-20 04:15 HAE 1.506
2024-04-20 04:20 HAE 1.504
2024-04-20 04:25 HAE 1.502
2024-04-20 04:30 HAE 1.501
2024-04-20 04:35 HAE 1.505
2024-04-20 04:40 HAE 1.513
2024-04-20 04:45 HAE 1.496
2024-04-20 04:50 HAE 1.495
2024-04-20 04:55 HAE 1.508
2024-04-20 05:00 HAE 1.509
2024-04-20 05:05 HAE 1.504
2024-04-20 05:10 HAE 1.499
2024-04-20 05:15 HAE 1.506
2024-04-20 05:20 HAE 1.505
2024-04-20 05:25 HAE 1.505
2024-04-20 05:30 HAE 1.51
2024-04-20 05:35 HAE 1.508
2024-04-20 05:40 HAE 1.499
2024-04-20 05:45 HAE 1.503
2024-04-20 05:50 HAE 1.505
2024-04-20 05:55 HAE 1.505
2024-04-20 06:00 HAE 1.506
2024-04-20 06:05 HAE 1.501
2024-04-20 06:10 HAE 1.507
2024-04-20 06:15 HAE 1.506
2024-04-20 06:20 HAE 1.499
2024-04-20 06:25 HAE 1.503
2024-04-20 06:30 HAE 1.506
2024-04-20 06:35 HAE 1.504
2024-04-20 06:40 HAE 1.501
2024-04-20 06:45 HAE 1.499
2024-04-20 06:50 HAE 1.508
2024-04-20 06:55 HAE 1.499
2024-04-20 07:00 HAE 1.501
2024-04-20 07:05 HAE 1.503
2024-04-20 07:10 HAE 1.502
2024-04-20 07:15 HAE 1.505
2024-04-20 07:20 HAE 1.498
2024-04-20 07:25 HAE 1.497
2024-04-20 07:30 HAE 1.502
2024-04-20 07:35 HAE 1.505
2024-04-20 07:40 HAE 1.506
2024-04-20 07:45 HAE 1.499
2024-04-20 07:50 HAE 1.499
2024-04-20 07:55 HAE 1.495
2024-04-20 08:00 HAE 1.502
2024-04-20 08:05 HAE 1.499
2024-04-20 08:10 HAE 1.499
2024-04-20 08:15 HAE 1.503
2024-04-20 08:20 HAE 1.505
2024-04-20 08:25 HAE 1.503
2024-04-20 08:30 HAE 1.503
2024-04-20 08:35 HAE 1.502
2024-04-20 08:40 HAE 1.5
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Plus haut niveau d'eau enregistré 2.52 1976-03-31
Plus bas niveau d'eau enregistré -0.3 1965-03-28
Niveau moyen de l’eau 0.92 N/A
Pleine mer 1.8 N/A
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
CGVD28 20.4
IGLD85 20.4
CGVD2013 20

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
PTCL4-79 2.65 N/A 1979 Bon 45.42775 -73.820628 Plus d'informations
PTCL3-63 2.38 63L9002 1963 Bon 45.42771 -73.820685 Plus d'informations
85L9220 3.081 85L9220 1985 Bon 45.42968 -73.822962 Plus d'informations
CCCCIII 5.295 04L403 1915 Bon 45.42674 -73.82501 Plus d'informations
DOT1972 2.391 7723003 2001 Détruit 45.427667 -73.820691 Plus d'informations
LSL5 2.635 75KX099 2001 Bon 45.4277 -73.820649 Plus d'informations