Change Islands - 01052

Station Information

Code: 01052

Province: Newfoundland and Labrador

Location: 49.666667, -54.416667

Type: Discontinued

Operational: False

Owner: Canadian Hydrographic Service

7 Day and Hourly Tides

7 day and hourly prediction tide tables provide predicted times and heights of the high and low waters. More info

2024-03-28 (Thu)
Time NDT Height (m) Height (ft)
03:52 0.2 0.6
10:11 0.8 2.6
15:49 0.3 0.9
21:47 0.9 2.8
2024-03-29 (Fri)
Time NDT Height (m) Height (ft)
04:20 0.2 0.7
10:50 0.8 2.6
16:07 0.3 1.1
22:08 1 3.2
2024-03-30 (Sat)
Time NDT Height (m) Height (ft)
04:50 0.3 0.9
11:31 0.8 2.7
16:32 0.4 1.2
22:42 1.1 3.6
2024-03-31 (Sun)
Time NDT Height (m) Height (ft)
05:30 0.4 1.2
12:18 0.9 2.9
17:05 0.4 1.5
23:29 1.2 4
2024-04-01 (Mon)
Time NDT Height (m) Height (ft)
06:28 0.5 1.6
13:12 0.9 3.1
17:46 0.6 1.8
2024-04-02 (Tue)
Time NDT Height (m) Height (ft)
00:40 1.3 4.2
07:58 0.6 2.1
14:16 1 3.3
18:41 0.7 2.2
2024-04-03 (Wed)
Time NDT Height (m) Height (ft)
02:19 1.3 4.4
09:49 0.7 2.4
15:33 1.1 3.5
20:13 0.8 2.7
Hourly Predictions (m)
Event Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-03-28 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
2024-03-29 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1 1 0.9
2024-03-30 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.9 1 1.1 1.1
2024-03-31 1 0.9 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.2
2024-04-01 1.2 1.1 1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.3
2024-04-02 1.3 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1 1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2
2024-04-03 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 1 1 1.1 1.1 1 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1
2024-04-04 1.1
Predictions

Estimation of past, present and future water levels. More info

Predictions
Event Date Predictions (m)
2024-03-27 17:30 NDT 0.375
2024-03-27 17:45 NDT 0.405
2024-03-27 18:00 NDT 0.437
2024-03-27 18:15 NDT 0.471
2024-03-27 18:30 NDT 0.507
2024-03-27 18:45 NDT 0.543
2024-03-27 19:00 NDT 0.579
2024-03-27 19:15 NDT 0.614
2024-03-27 19:30 NDT 0.646
2024-03-27 19:45 NDT 0.676
2024-03-27 20:00 NDT 0.702
2024-03-27 20:15 NDT 0.724
2024-03-27 20:30 NDT 0.742
2024-03-27 20:45 NDT 0.755
2024-03-27 21:00 NDT 0.765
2024-03-27 21:15 NDT 0.771
2024-03-27 21:30 NDT 0.774
2024-03-27 21:45 NDT 0.773
2024-03-27 22:00 NDT 0.769
2024-03-27 22:15 NDT 0.763
2024-03-27 22:30 NDT 0.753
2024-03-27 22:45 NDT 0.74
2024-03-27 23:00 NDT 0.724
2024-03-27 23:15 NDT 0.703
2024-03-27 23:30 NDT 0.679
2024-03-27 23:45 NDT 0.65
2024-03-28 00:00 NDT 0.617
2024-03-28 00:15 NDT 0.58
2024-03-28 00:30 NDT 0.541
2024-03-28 00:45 NDT 0.499
2024-03-28 01:00 NDT 0.457
2024-03-28 01:15 NDT 0.415
2024-03-28 01:30 NDT 0.374
2024-03-28 01:45 NDT 0.336
2024-03-28 02:00 NDT 0.3
2024-03-28 02:15 NDT 0.269
2024-03-28 02:30 NDT 0.242
2024-03-28 02:45 NDT 0.219
2024-03-28 03:00 NDT 0.201
2024-03-28 03:15 NDT 0.188
2024-03-28 03:30 NDT 0.179
2024-03-28 03:45 NDT 0.174
2024-03-28 04:00 NDT 0.174
2024-03-28 04:15 NDT 0.179
2024-03-28 04:30 NDT 0.188
2024-03-28 04:45 NDT 0.202
2024-03-28 05:00 NDT 0.22
2024-03-28 05:15 NDT 0.243
2024-03-28 05:30 NDT 0.27
2024-03-28 05:45 NDT 0.301
2024-03-28 06:00 NDT 0.336
2024-03-28 06:15 NDT 0.373
2024-03-28 06:30 NDT 0.413
2024-03-28 06:45 NDT 0.455
2024-03-28 07:00 NDT 0.497
2024-03-28 07:15 NDT 0.539
2024-03-28 07:30 NDT 0.58
2024-03-28 07:45 NDT 0.619
2024-03-28 08:00 NDT 0.655
2024-03-28 08:15 NDT 0.687
2024-03-28 08:30 NDT 0.716
2024-03-28 08:45 NDT 0.739
2024-03-28 09:00 NDT 0.759
2024-03-28 09:15 NDT 0.774
2024-03-28 09:30 NDT 0.785
2024-03-28 09:45 NDT 0.792
2024-03-28 10:00 NDT 0.796
2024-03-28 10:15 NDT 0.796
2024-03-28 10:30 NDT 0.794
2024-03-28 10:45 NDT 0.789
2024-03-28 11:00 NDT 0.78
2024-03-28 11:15 NDT 0.767
2024-03-28 11:30 NDT 0.75
2024-03-28 11:45 NDT 0.729
2024-03-28 12:00 NDT 0.704
2024-03-28 12:15 NDT 0.674
2024-03-28 12:30 NDT 0.64
2024-03-28 12:45 NDT 0.603
2024-03-28 13:00 NDT 0.564
2024-03-28 13:15 NDT 0.525
2024-03-28 13:30 NDT 0.485
2024-03-28 13:45 NDT 0.447
2024-03-28 14:00 NDT 0.412
2024-03-28 14:15 NDT 0.38
2024-03-28 14:30 NDT 0.353
2024-03-28 14:45 NDT 0.33
2024-03-28 15:00 NDT 0.312
2024-03-28 15:15 NDT 0.299
2024-03-28 15:30 NDT 0.291
2024-03-28 15:45 NDT 0.287
2024-03-28 16:00 NDT 0.288
2024-03-28 16:15 NDT 0.294
2024-03-28 16:30 NDT 0.303
2024-03-28 16:45 NDT 0.317
2024-03-28 17:00 NDT 0.335
2024-03-28 17:15 NDT 0.357
2024-03-28 17:30 NDT 0.382
2024-03-28 17:45 NDT 0.412
2024-03-28 18:00 NDT 0.444
2024-03-28 18:15 NDT 0.48
2024-03-28 18:30 NDT 0.517
2024-03-28 18:45 NDT 0.556
2024-03-28 19:00 NDT 0.596
2024-03-28 19:15 NDT 0.635
2024-03-28 19:30 NDT 0.673
2024-03-28 19:45 NDT 0.709
2024-03-28 20:00 NDT 0.742
2024-03-28 20:15 NDT 0.771
2024-03-28 20:30 NDT 0.796
2024-03-28 20:45 NDT 0.817
2024-03-28 21:00 NDT 0.832
2024-03-28 21:15 NDT 0.843
2024-03-28 21:30 NDT 0.849
2024-03-28 21:45 NDT 0.852
2024-03-28 22:00 NDT 0.85
2024-03-28 22:15 NDT 0.846
2024-03-28 22:30 NDT 0.838
2024-03-28 22:45 NDT 0.828
2024-03-28 23:00 NDT 0.815
2024-03-28 23:15 NDT 0.799
2024-03-28 23:30 NDT 0.78
2024-03-28 23:45 NDT 0.757
2024-03-29 00:00 NDT 0.731
2024-03-29 00:15 NDT 0.7
2024-03-29 00:30 NDT 0.665
2024-03-29 00:45 NDT 0.626
2024-03-29 01:00 NDT 0.585
2024-03-29 01:15 NDT 0.541
2024-03-29 01:30 NDT 0.496
2024-03-29 01:45 NDT 0.451
2024-03-29 02:00 NDT 0.408
2024-03-29 02:15 NDT 0.367
2024-03-29 02:30 NDT 0.33
2024-03-29 02:45 NDT 0.298
2024-03-29 03:00 NDT 0.27
2024-03-29 03:15 NDT 0.247
2024-03-29 03:30 NDT 0.229
2024-03-29 03:45 NDT 0.217
2024-03-29 04:00 NDT 0.209
2024-03-29 04:15 NDT 0.205
2024-03-29 04:30 NDT 0.206
2024-03-29 04:45 NDT 0.211
2024-03-29 05:00 NDT 0.22
2024-03-29 05:15 NDT 0.234
2024-03-29 05:30 NDT 0.252
2024-03-29 05:45 NDT 0.274
2024-03-29 06:00 NDT 0.3
2024-03-29 06:15 NDT 0.329
2024-03-29 06:30 NDT 0.363
2024-03-29 06:45 NDT 0.399
2024-03-29 07:00 NDT 0.437
2024-03-29 07:15 NDT 0.476
2024-03-29 07:30 NDT 0.516
2024-03-29 07:45 NDT 0.556
2024-03-29 08:00 NDT 0.594
2024-03-29 08:15 NDT 0.631
2024-03-29 08:30 NDT 0.664
2024-03-29 08:45 NDT 0.694
2024-03-29 09:00 NDT 0.72
2024-03-29 09:15 NDT 0.743
2024-03-29 09:30 NDT 0.761
2024-03-29 09:45 NDT 0.776
2024-03-29 10:00 NDT 0.787
2024-03-29 10:15 NDT 0.794
2024-03-29 10:30 NDT 0.799
2024-03-29 10:45 NDT 0.801
2024-03-29 11:00 NDT 0.801
2024-03-29 11:15 NDT 0.798
2024-03-29 11:30 NDT 0.791
2024-03-29 11:45 NDT 0.782
2024-03-29 12:00 NDT 0.768
2024-03-29 12:15 NDT 0.75
2024-03-29 12:30 NDT 0.728
2024-03-29 12:45 NDT 0.7
2024-03-29 13:00 NDT 0.669
2024-03-29 13:15 NDT 0.634
2024-03-29 13:30 NDT 0.596
2024-03-29 13:45 NDT 0.556
2024-03-29 14:00 NDT 0.516
2024-03-29 14:15 NDT 0.478
2024-03-29 14:30 NDT 0.442
2024-03-29 14:45 NDT 0.409
2024-03-29 15:00 NDT 0.382
2024-03-29 15:15 NDT 0.36
2024-03-29 15:30 NDT 0.343
2024-03-29 15:45 NDT 0.332
2024-03-29 16:00 NDT 0.327
2024-03-29 16:15 NDT 0.327
2024-03-29 16:30 NDT 0.332
2024-03-29 16:45 NDT 0.342
2024-03-29 17:00 NDT 0.357
2024-03-29 17:15 NDT 0.376
2024-03-29 17:30 NDT 0.399
2024-03-29 17:45 NDT 0.427
2024-03-29 18:00 NDT 0.458
2024-03-29 18:15 NDT 0.493
2024-03-29 18:30 NDT 0.532
2024-03-29 18:45 NDT 0.573
2024-03-29 19:00 NDT 0.616
2024-03-29 19:15 NDT 0.66
2024-03-29 19:30 NDT 0.704
2024-03-29 19:45 NDT 0.747
2024-03-29 20:00 NDT 0.788
2024-03-29 20:15 NDT 0.827
2024-03-29 20:30 NDT 0.861
2024-03-29 20:45 NDT 0.891
2024-03-29 21:00 NDT 0.916
2024-03-29 21:15 NDT 0.936
2024-03-29 21:30 NDT 0.951
2024-03-29 21:45 NDT 0.961
2024-03-29 22:00 NDT 0.965
2024-03-29 22:15 NDT 0.965
2024-03-29 22:30 NDT 0.962
2024-03-29 22:45 NDT 0.955
2024-03-29 23:00 NDT 0.944
2024-03-29 23:15 NDT 0.931
2024-03-29 23:30 NDT 0.916
2024-03-29 23:45 NDT 0.897
2024-03-30 00:00 NDT 0.875
2024-03-30 00:15 NDT 0.85
2024-03-30 00:30 NDT 0.822
2024-03-30 00:45 NDT 0.789
2024-03-30 01:00 NDT 0.753
2024-03-30 01:15 NDT 0.712
2024-03-30 01:30 NDT 0.669
2024-03-30 01:45 NDT 0.623
2024-03-30 02:00 NDT 0.576
2024-03-30 02:15 NDT 0.529
2024-03-30 02:30 NDT 0.483
2024-03-30 02:45 NDT 0.44
2024-03-30 03:00 NDT 0.4
2024-03-30 03:15 NDT 0.366
2024-03-30 03:30 NDT 0.336
2024-03-30 03:45 NDT 0.312
2024-03-30 04:00 NDT 0.293
2024-03-30 04:15 NDT 0.28
2024-03-30 04:30 NDT 0.271
2024-03-30 04:45 NDT 0.268
2024-03-30 05:00 NDT 0.268
2024-03-30 05:15 NDT 0.273
2024-03-30 05:30 NDT 0.282
2024-03-30 05:45 NDT 0.294
2024-03-30 06:00 NDT 0.311
2024-03-30 06:15 NDT 0.331
2024-03-30 06:30 NDT 0.355
2024-03-30 06:45 NDT 0.382
2024-03-30 07:00 NDT 0.413
2024-03-30 07:15 NDT 0.446
2024-03-30 07:30 NDT 0.481
2024-03-30 07:45 NDT 0.518
2024-03-30 08:00 NDT 0.555
2024-03-30 08:15 NDT 0.592
2024-03-30 08:30 NDT 0.627
2024-03-30 08:45 NDT 0.66
2024-03-30 09:00 NDT 0.691
2024-03-30 09:15 NDT 0.719
2024-03-30 09:30 NDT 0.744
2024-03-30 09:45 NDT 0.765
2024-03-30 10:00 NDT 0.783
2024-03-30 10:15 NDT 0.798
2024-03-30 10:30 NDT 0.81
2024-03-30 10:45 NDT 0.818
2024-03-30 11:00 NDT 0.825
2024-03-30 11:15 NDT 0.829
2024-03-30 11:30 NDT 0.83
2024-03-30 11:45 NDT 0.829
2024-03-30 12:00 NDT 0.825
2024-03-30 12:15 NDT 0.818
2024-03-30 12:30 NDT 0.807
2024-03-30 12:45 NDT 0.791
2024-03-30 13:00 NDT 0.771
2024-03-30 13:15 NDT 0.747
2024-03-30 13:30 NDT 0.717
2024-03-30 13:45 NDT 0.684
2024-03-30 14:00 NDT 0.647
2024-03-30 14:15 NDT 0.608
2024-03-30 14:30 NDT 0.568
2024-03-30 14:45 NDT 0.529
2024-03-30 15:00 NDT 0.492
2024-03-30 15:15 NDT 0.459
2024-03-30 15:30 NDT 0.43
2024-03-30 15:45 NDT 0.407
2024-03-30 16:00 NDT 0.39
2024-03-30 16:15 NDT 0.38
2024-03-30 16:30 NDT 0.376
2024-03-30 16:45 NDT 0.378
2024-03-30 17:00 NDT 0.386
2024-03-30 17:15 NDT 0.4
2024-03-30 17:30 NDT 0.418
2024-03-30 17:45 NDT 0.441
2024-03-30 18:00 NDT 0.469
2024-03-30 18:15 NDT 0.501
2024-03-30 18:30 NDT 0.538
2024-03-30 18:45 NDT 0.578
2024-03-30 19:00 NDT 0.621
2024-03-30 19:15 NDT 0.666
2024-03-30 19:30 NDT 0.714
2024-03-30 19:45 NDT 0.762
2024-03-30 20:00 NDT 0.81
2024-03-30 20:15 NDT 0.857
2024-03-30 20:30 NDT 0.901
2024-03-30 20:45 NDT 0.943
2024-03-30 21:00 NDT 0.98
2024-03-30 21:15 NDT 1.012
2024-03-30 21:30 NDT 1.039
2024-03-30 21:45 NDT 1.06
2024-03-30 22:00 NDT 1.077
2024-03-30 22:15 NDT 1.087
2024-03-30 22:30 NDT 1.093
2024-03-30 22:45 NDT 1.094
2024-03-30 23:00 NDT 1.091
2024-03-30 23:15 NDT 1.085
2024-03-30 23:30 NDT 1.075
2024-03-30 23:45 NDT 1.062
2024-03-31 00:00 NDT 1.046
2024-03-31 00:15 NDT 1.027
2024-03-31 00:30 NDT 1.005
2024-03-31 00:45 NDT 0.979
2024-03-31 01:00 NDT 0.95
2024-03-31 01:15 NDT 0.917
2024-03-31 01:30 NDT 0.881
2024-03-31 01:45 NDT 0.841
2024-03-31 02:00 NDT 0.797
2024-03-31 02:15 NDT 0.751
2024-03-31 02:30 NDT 0.704
2024-03-31 02:45 NDT 0.656
2024-03-31 03:00 NDT 0.609
2024-03-31 03:15 NDT 0.564
2024-03-31 03:30 NDT 0.522
2024-03-31 03:45 NDT 0.484
2024-03-31 04:00 NDT 0.452
2024-03-31 04:15 NDT 0.425
2024-03-31 04:30 NDT 0.403
2024-03-31 04:45 NDT 0.387
2024-03-31 05:00 NDT 0.376
2024-03-31 05:15 NDT 0.369
2024-03-31 05:30 NDT 0.367
2024-03-31 05:45 NDT 0.369
2024-03-31 06:00 NDT 0.375
2024-03-31 06:15 NDT 0.384
2024-03-31 06:30 NDT 0.397
2024-03-31 06:45 NDT 0.413
2024-03-31 07:00 NDT 0.432
2024-03-31 07:15 NDT 0.455
2024-03-31 07:30 NDT 0.481
2024-03-31 07:45 NDT 0.509
2024-03-31 08:00 NDT 0.54
2024-03-31 08:15 NDT 0.572
2024-03-31 08:30 NDT 0.604
2024-03-31 08:45 NDT 0.636
2024-03-31 09:00 NDT 0.668
2024-03-31 09:15 NDT 0.698
2024-03-31 09:30 NDT 0.726
2024-03-31 09:45 NDT 0.752
2024-03-31 10:00 NDT 0.775
2024-03-31 10:15 NDT 0.796
2024-03-31 10:30 NDT 0.815
2024-03-31 10:45 NDT 0.831
2024-03-31 11:00 NDT 0.844
2024-03-31 11:15 NDT 0.856
2024-03-31 11:30 NDT 0.865
2024-03-31 11:45 NDT 0.872
2024-03-31 12:00 NDT 0.876
2024-03-31 12:15 NDT 0.878
2024-03-31 12:30 NDT 0.878
2024-03-31 12:45 NDT 0.873
2024-03-31 13:00 NDT 0.865
2024-03-31 13:15 NDT 0.853
2024-03-31 13:30 NDT 0.836
2024-03-31 13:45 NDT 0.814
2024-03-31 14:00 NDT 0.788
2024-03-31 14:15 NDT 0.757
2024-03-31 14:30 NDT 0.723
2024-03-31 14:45 NDT 0.686
2024-03-31 15:00 NDT 0.647
2024-03-31 15:15 NDT 0.609
2024-03-31 15:30 NDT 0.572
2024-03-31 15:45 NDT 0.538
2024-03-31 16:00 NDT 0.508
2024-03-31 16:15 NDT 0.483
2024-03-31 16:30 NDT 0.465
2024-03-31 16:45 NDT 0.453
2024-03-31 17:00 NDT 0.448
2024-03-31 17:15 NDT 0.449
2024-03-31 17:30 NDT 0.456
2024-03-31 17:45 NDT 0.469
2024-03-31 18:00 NDT 0.488
2024-03-31 18:15 NDT 0.512
2024-03-31 18:30 NDT 0.541
2024-03-31 18:45 NDT 0.574
2024-03-31 19:00 NDT 0.611
2024-03-31 19:15 NDT 0.652
2024-03-31 19:30 NDT 0.696
2024-03-31 19:45 NDT 0.743
2024-03-31 20:00 NDT 0.792
2024-03-31 20:15 NDT 0.841
2024-03-31 20:30 NDT 0.891
2024-03-31 20:45 NDT 0.939
2024-03-31 21:00 NDT 0.985
2024-03-31 21:15 NDT 1.028
2024-03-31 21:30 NDT 1.067
2024-03-31 21:45 NDT 1.102
2024-03-31 22:00 NDT 1.132
2024-03-31 22:15 NDT 1.156
2024-03-31 22:30 NDT 1.176
2024-03-31 22:45 NDT 1.191
2024-03-31 23:00 NDT 1.201
2024-03-31 23:15 NDT 1.206
2024-03-31 23:30 NDT 1.208
2024-03-31 23:45 NDT 1.206
2024-04-01 00:00 NDT 1.201
2024-04-01 00:15 NDT 1.192
2024-04-01 00:30 NDT 1.18
2024-04-01 00:45 NDT 1.165
2024-04-01 01:00 NDT 1.147
2024-04-01 01:15 NDT 1.125
2024-04-01 01:30 NDT 1.1
2024-04-01 01:45 NDT 1.071
2024-04-01 02:00 NDT 1.038
2024-04-01 02:15 NDT 1.002
2024-04-01 02:30 NDT 0.962
2024-04-01 02:45 NDT 0.92
2024-04-01 03:00 NDT 0.875
2024-04-01 03:15 NDT 0.83
2024-04-01 03:30 NDT 0.784
2024-04-01 03:45 NDT 0.74
2024-04-01 04:00 NDT 0.697
2024-04-01 04:15 NDT 0.658
2024-04-01 04:30 NDT 0.623
2024-04-01 04:45 NDT 0.592
2024-04-01 05:00 NDT 0.566
2024-04-01 05:15 NDT 0.545
2024-04-01 05:30 NDT 0.529
2024-04-01 05:45 NDT 0.516
2024-04-01 06:00 NDT 0.508
2024-04-01 06:15 NDT 0.504
2024-04-01 06:30 NDT 0.503
2024-04-01 06:45 NDT 0.505
2024-04-01 07:00 NDT 0.51
2024-04-01 07:15 NDT 0.518
2024-04-01 07:30 NDT 0.529
2024-04-01 07:45 NDT 0.544
2024-04-01 08:00 NDT 0.561
2024-04-01 08:15 NDT 0.581
2024-04-01 08:30 NDT 0.604
2024-04-01 08:45 NDT 0.628
2024-04-01 09:00 NDT 0.653
2024-04-01 09:15 NDT 0.679
2024-04-01 09:30 NDT 0.705
2024-04-01 09:45 NDT 0.73
2024-04-01 10:00 NDT 0.755
2024-04-01 10:15 NDT 0.778
2024-04-01 10:30 NDT 0.8
2024-04-01 10:45 NDT 0.82
2024-04-01 11:00 NDT 0.839
2024-04-01 11:15 NDT 0.857
2024-04-01 11:30 NDT 0.874
2024-04-01 11:45 NDT 0.889
2024-04-01 12:00 NDT 0.902
2024-04-01 12:15 NDT 0.914
2024-04-01 12:30 NDT 0.924
2024-04-01 12:45 NDT 0.932
2024-04-01 13:00 NDT 0.936
2024-04-01 13:15 NDT 0.937
2024-04-01 13:30 NDT 0.935
2024-04-01 13:45 NDT 0.928
2024-04-01 14:00 NDT 0.916
2024-04-01 14:15 NDT 0.9
2024-04-01 14:30 NDT 0.879
2024-04-01 14:45 NDT 0.854
2024-04-01 15:00 NDT 0.825
2024-04-01 15:15 NDT 0.793
2024-04-01 15:30 NDT 0.759
2024-04-01 15:45 NDT 0.724
2024-04-01 16:00 NDT 0.689
2024-04-01 16:15 NDT 0.656
2024-04-01 16:30 NDT 0.626
2024-04-01 16:45 NDT 0.6
2024-04-01 17:00 NDT 0.579
2024-04-01 17:15 NDT 0.564
2024-04-01 17:30 NDT 0.554
2024-04-01 17:45 NDT 0.551
2024-04-01 18:00 NDT 0.553
2024-04-01 18:15 NDT 0.562
2024-04-01 18:30 NDT 0.575
2024-04-01 18:45 NDT 0.594
2024-04-01 19:00 NDT 0.618
2024-04-01 19:15 NDT 0.646
2024-04-01 19:30 NDT 0.678
2024-04-01 19:45 NDT 0.714
2024-04-01 20:00 NDT 0.753
2024-04-01 20:15 NDT 0.795
2024-04-01 20:30 NDT 0.839
2024-04-01 20:45 NDT 0.884
2024-04-01 21:00 NDT 0.93
2024-04-01 21:15 NDT 0.976
2024-04-01 21:30 NDT 1.02
2024-04-01 21:45 NDT 1.062
2024-04-01 22:00 NDT 1.1
2024-04-01 22:15 NDT 1.136
2024-04-01 22:30 NDT 1.167
2024-04-01 22:45 NDT 1.195
2024-04-01 23:00 NDT 1.218
2024-04-01 23:15 NDT 1.238
2024-04-01 23:30 NDT 1.254
2024-04-01 23:45 NDT 1.267
2024-04-02 00:00 NDT 1.276
2024-04-02 00:15 NDT 1.282
2024-04-02 00:30 NDT 1.286
2024-04-02 00:45 NDT 1.286
2024-04-02 01:00 NDT 1.284
2024-04-02 01:15 NDT 1.278
2024-04-02 01:30 NDT 1.269
2024-04-02 01:45 NDT 1.257
2024-04-02 02:00 NDT 1.241
2024-04-02 02:15 NDT 1.222
2024-04-02 02:30 NDT 1.198
2024-04-02 02:45 NDT 1.171
2024-04-02 03:00 NDT 1.141
2024-04-02 03:15 NDT 1.108
2024-04-02 03:30 NDT 1.071
2024-04-02 03:45 NDT 1.033
2024-04-02 04:00 NDT 0.994
2024-04-02 04:15 NDT 0.954
2024-04-02 04:30 NDT 0.915
2024-04-02 04:45 NDT 0.877
2024-04-02 05:00 NDT 0.841
2024-04-02 05:15 NDT 0.808
2024-04-02 05:30 NDT 0.778
2024-04-02 05:45 NDT 0.751
2024-04-02 06:00 NDT 0.727
2024-04-02 06:15 NDT 0.707
2024-04-02 06:30 NDT 0.689
2024-04-02 06:45 NDT 0.675
2024-04-02 07:00 NDT 0.663
2024-04-02 07:15 NDT 0.654
2024-04-02 07:30 NDT 0.647
2024-04-02 07:45 NDT 0.643
2024-04-02 08:00 NDT 0.642
2024-04-02 08:15 NDT 0.644
2024-04-02 08:30 NDT 0.649
2024-04-02 08:45 NDT 0.657
2024-04-02 09:00 NDT 0.667
2024-04-02 09:15 NDT 0.68
2024-04-02 09:30 NDT 0.694
2024-04-02 09:45 NDT 0.711
2024-04-02 10:00 NDT 0.728
2024-04-02 10:15 NDT 0.746
2024-04-02 10:30 NDT 0.765
2024-04-02 10:45 NDT 0.784
2024-04-02 11:00 NDT 0.803
2024-04-02 11:15 NDT 0.822
2024-04-02 11:30 NDT 0.841
2024-04-02 11:45 NDT 0.861
2024-04-02 12:00 NDT 0.88
2024-04-02 12:15 NDT 0.9
2024-04-02 12:30 NDT 0.919
2024-04-02 12:45 NDT 0.937
2024-04-02 13:00 NDT 0.954
2024-04-02 13:15 NDT 0.97
2024-04-02 13:30 NDT 0.983
2024-04-02 13:45 NDT 0.993
2024-04-02 14:00 NDT 0.999
2024-04-02 14:15 NDT 1.001
2024-04-02 14:30 NDT 0.999
2024-04-02 14:45 NDT 0.993
2024-04-02 15:00 NDT 0.982
2024-04-02 15:15 NDT 0.966
2024-04-02 15:30 NDT 0.947
2024-04-02 15:45 NDT 0.924
2024-04-02 16:00 NDT 0.898
2024-04-02 16:15 NDT 0.87
2024-04-02 16:30 NDT 0.842
2024-04-02 16:45 NDT 0.813
2024-04-02 17:00 NDT 0.785
2024-04-02 17:15 NDT 0.759
2024-04-02 17:30 NDT 0.736
2024-04-02 17:45 NDT 0.717
2024-04-02 18:00 NDT 0.702
2024-04-02 18:15 NDT 0.692
2024-04-02 18:30 NDT 0.686
2024-04-02 18:45 NDT 0.685
2024-04-02 19:00 NDT 0.689
2024-04-02 19:15 NDT 0.696
2024-04-02 19:30 NDT 0.709
2024-04-02 19:45 NDT 0.725
2024-04-02 20:00 NDT 0.745
2024-04-02 20:15 NDT 0.768
2024-04-02 20:30 NDT 0.795
2024-04-02 20:45 NDT 0.825
2024-04-02 21:00 NDT 0.857
2024-04-02 21:15 NDT 0.892
2024-04-02 21:30 NDT 0.927
2024-04-02 21:45 NDT 0.964
2024-04-02 22:00 NDT 1
2024-04-02 22:15 NDT 1.036
2024-04-02 22:30 NDT 1.07
2024-04-02 22:45 NDT 1.103
2024-04-02 23:00 NDT 1.133
2024-04-02 23:15 NDT 1.161
2024-04-02 23:30 NDT 1.187
2024-04-02 23:45 NDT 1.211
2024-04-03 00:00 NDT 1.232
2024-04-03 00:15 NDT 1.252
2024-04-03 00:30 NDT 1.271
2024-04-03 00:45 NDT 1.288
2024-04-03 01:00 NDT 1.302
2024-04-03 01:15 NDT 1.316
2024-04-03 01:30 NDT 1.326
2024-04-03 01:45 NDT 1.335
2024-04-03 02:00 NDT 1.341
2024-04-03 02:15 NDT 1.343
2024-04-03 02:30 NDT 1.342
2024-04-03 02:45 NDT 1.338
2024-04-03 03:00 NDT 1.33
2024-04-03 03:15 NDT 1.318
2024-04-03 03:30 NDT 1.303
2024-04-03 03:45 NDT 1.284
2024-04-03 04:00 NDT 1.262
2024-04-03 04:15 NDT 1.236
2024-04-03 04:30 NDT 1.209
2024-04-03 04:45 NDT 1.179
2024-04-03 05:00 NDT 1.147
2024-04-03 05:15 NDT 1.115
2024-04-03 05:30 NDT 1.081
2024-04-03 05:45 NDT 1.048
2024-04-03 06:00 NDT 1.016
2024-04-03 06:15 NDT 0.984
2024-04-03 06:30 NDT 0.954
2024-04-03 06:45 NDT 0.924
2024-04-03 07:00 NDT 0.896
2024-04-03 07:15 NDT 0.87
2024-04-03 07:30 NDT 0.845
2024-04-03 07:45 NDT 0.821
2024-04-03 08:00 NDT 0.8
2024-04-03 08:15 NDT 0.78
2024-04-03 08:30 NDT 0.763
2024-04-03 08:45 NDT 0.749
2024-04-03 09:00 NDT 0.737
2024-04-03 09:15 NDT 0.728
2024-04-03 09:30 NDT 0.723
2024-04-03 09:45 NDT 0.721
2024-04-03 10:00 NDT 0.722
2024-04-03 10:15 NDT 0.725
2024-04-03 10:30 NDT 0.731
2024-04-03 10:45 NDT 0.74
