Jamestown - 01003

Station Information

Code: 01003

Province: Newfoundland and Labrador

Location: 48.433333, -53.8

Type: Discontinued

Operational: False

Owner: Canadian Hydrographic Service

7 Day and Hourly Tides

7 day and hourly prediction tide tables provide predicted times and heights of the high and low waters. More info

2024-05-11 (Sat)
Time NDT Height (m) Height (ft)
04:27 0.2 0.5
10:19 0.8 2.7
16:05 0.3 0.9
22:35 1.1 3.7
2024-05-12 (Sun)
Time NDT Height (m) Height (ft)
05:13 0.3 0.8
11:02 0.8 2.5
16:41 0.3 1.1
23:13 1 3.4
2024-05-13 (Mon)
Time NDT Height (m) Height (ft)
06:05 0.3 1.1
11:51 0.7 2.4
17:20 0.4 1.3
23:57 1 3.2
2024-05-14 (Tue)
Time NDT Height (m) Height (ft)
07:14 0.4 1.3
12:51 0.7 2.2
18:07 0.5 1.5
2024-05-15 (Wed)
Time NDT Height (m) Height (ft)
01:00 0.9 2.9
08:38 0.4 1.3
14:07 0.7 2.2
19:11 0.5 1.6
2024-05-16 (Thu)
Time NDT Height (m) Height (ft)
02:36 0.8 2.6
09:45 0.4 1.3
15:23 0.7 2.2
21:03 0.5 1.6
2024-05-17 (Fri)
Time NDT Height (m) Height (ft)
03:59 0.8 2.6
10:34 0.4 1.2
16:22 0.7 2.3
22:44 0.4 1.5
Hourly Predictions (m)
Event Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-05-11 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1 1.1 1.1
2024-05-12 0.9 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1
2024-05-13 1 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1
2024-05-14 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
2024-05-15 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
2024-05-16 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
2024-05-17 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5
2024-05-18 0.5
Predictions

Estimation of past, present and future water levels. More info

Predictions
Event Date Predictions (m)
2024-05-10 23:00 NDT 1.074
2024-05-10 23:15 NDT 1.034
2024-05-10 23:30 NDT 0.989
2024-05-10 23:45 NDT 0.94
2024-05-11 00:00 NDT 0.89
2024-05-11 00:15 NDT 0.839
2024-05-11 00:30 NDT 0.788
2024-05-11 00:45 NDT 0.738
2024-05-11 01:00 NDT 0.687
2024-05-11 01:15 NDT 0.636
2024-05-11 01:30 NDT 0.584
2024-05-11 01:45 NDT 0.533
2024-05-11 02:00 NDT 0.482
2024-05-11 02:15 NDT 0.432
2024-05-11 02:30 NDT 0.384
2024-05-11 02:45 NDT 0.338
2024-05-11 03:00 NDT 0.296
2024-05-11 03:15 NDT 0.258
2024-05-11 03:30 NDT 0.225
2024-05-11 03:45 NDT 0.199
2024-05-11 04:00 NDT 0.18
2024-05-11 04:15 NDT 0.169
2024-05-11 04:30 NDT 0.166
2024-05-11 04:45 NDT 0.171
2024-05-11 05:00 NDT 0.185
2024-05-11 05:15 NDT 0.207
2024-05-11 05:30 NDT 0.234
2024-05-11 05:45 NDT 0.267
2024-05-11 06:00 NDT 0.303
2024-05-11 06:15 NDT 0.341
2024-05-11 06:30 NDT 0.381
2024-05-11 06:45 NDT 0.421
2024-05-11 07:00 NDT 0.46
2024-05-11 07:15 NDT 0.499
2024-05-11 07:30 NDT 0.537
2024-05-11 07:45 NDT 0.574
2024-05-11 08:00 NDT 0.61
2024-05-11 08:15 NDT 0.646
2024-05-11 08:30 NDT 0.68
2024-05-11 08:45 NDT 0.712
2024-05-11 09:00 NDT 0.743
2024-05-11 09:15 NDT 0.77
2024-05-11 09:30 NDT 0.794
2024-05-11 09:45 NDT 0.813
2024-05-11 10:00 NDT 0.825
2024-05-11 10:15 NDT 0.831
2024-05-11 10:30 NDT 0.829
2024-05-11 10:45 NDT 0.82
2024-05-11 11:00 NDT 0.802
2024-05-11 11:15 NDT 0.778
2024-05-11 11:30 NDT 0.748
2024-05-11 11:45 NDT 0.714
2024-05-11 12:00 NDT 0.679
2024-05-11 12:15 NDT 0.642
2024-05-11 12:30 NDT 0.607
2024-05-11 12:45 NDT 0.572
2024-05-11 13:00 NDT 0.539
2024-05-11 13:15 NDT 0.507
2024-05-11 13:30 NDT 0.476
2024-05-11 13:45 NDT 0.446
2024-05-11 14:00 NDT 0.416
2024-05-11 14:15 NDT 0.388
2024-05-11 14:30 NDT 0.36
2024-05-11 14:45 NDT 0.335
2024-05-11 15:00 NDT 0.312
2024-05-11 15:15 NDT 0.292
2024-05-11 15:30 NDT 0.277
2024-05-11 15:45 NDT 0.266
2024-05-11 16:00 NDT 0.261
2024-05-11 16:15 NDT 0.263
2024-05-11 16:30 NDT 0.271
2024-05-11 16:45 NDT 0.285
2024-05-11 17:00 NDT 0.307
2024-05-11 17:15 NDT 0.336
2024-05-11 17:30 NDT 0.371
2024-05-11 17:45 NDT 0.411
2024-05-11 18:00 NDT 0.455
2024-05-11 18:15 NDT 0.501
2024-05-11 18:30 NDT 0.549
2024-05-11 18:45 NDT 0.597
2024-05-11 19:00 NDT 0.645
2024-05-11 19:15 NDT 0.692
2024-05-11 19:30 NDT 0.738
2024-05-11 19:45 NDT 0.782
2024-05-11 20:00 NDT 0.825
2024-05-11 20:15 NDT 0.867
2024-05-11 20:30 NDT 0.907
2024-05-11 20:45 NDT 0.946
2024-05-11 21:00 NDT 0.982
2024-05-11 21:15 NDT 1.015
2024-05-11 21:30 NDT 1.046
2024-05-11 21:45 NDT 1.071
2024-05-11 22:00 NDT 1.092
2024-05-11 22:15 NDT 1.106
2024-05-11 22:30 NDT 1.113
2024-05-11 22:45 NDT 1.112
2024-05-11 23:00 NDT 1.102
2024-05-11 23:15 NDT 1.084
2024-05-11 23:30 NDT 1.058
2024-05-11 23:45 NDT 1.026
2024-05-12 00:00 NDT 0.989
2024-05-12 00:15 NDT 0.948
2024-05-12 00:30 NDT 0.905
2024-05-12 00:45 NDT 0.862
2024-05-12 01:00 NDT 0.819
2024-05-12 01:15 NDT 0.777
2024-05-12 01:30 NDT 0.734
2024-05-12 01:45 NDT 0.692
2024-05-12 02:00 NDT 0.65
2024-05-12 02:15 NDT 0.607
2024-05-12 02:30 NDT 0.564
2024-05-12 02:45 NDT 0.521
2024-05-12 03:00 NDT 0.478
2024-05-12 03:15 NDT 0.436
2024-05-12 03:30 NDT 0.397
2024-05-12 03:45 NDT 0.361
2024-05-12 04:00 NDT 0.328
2024-05-12 04:15 NDT 0.301
2024-05-12 04:30 NDT 0.279
2024-05-12 04:45 NDT 0.263
2024-05-12 05:00 NDT 0.254
2024-05-12 05:15 NDT 0.252
2024-05-12 05:30 NDT 0.256
2024-05-12 05:45 NDT 0.267
2024-05-12 06:00 NDT 0.284
2024-05-12 06:15 NDT 0.305
2024-05-12 06:30 NDT 0.33
2024-05-12 06:45 NDT 0.358
2024-05-12 07:00 NDT 0.388
2024-05-12 07:15 NDT 0.418
2024-05-12 07:30 NDT 0.448
2024-05-12 07:45 NDT 0.479
2024-05-12 08:00 NDT 0.509
2024-05-12 08:15 NDT 0.539
2024-05-12 08:30 NDT 0.568
2024-05-12 08:45 NDT 0.598
2024-05-12 09:00 NDT 0.626
2024-05-12 09:15 NDT 0.654
2024-05-12 09:30 NDT 0.681
2024-05-12 09:45 NDT 0.705
2024-05-12 10:00 NDT 0.727
2024-05-12 10:15 NDT 0.746
2024-05-12 10:30 NDT 0.761
2024-05-12 10:45 NDT 0.771
2024-05-12 11:00 NDT 0.775
2024-05-12 11:15 NDT 0.773
2024-05-12 11:30 NDT 0.764
2024-05-12 11:45 NDT 0.749
2024-05-12 12:00 NDT 0.729
2024-05-12 12:15 NDT 0.704
2024-05-12 12:30 NDT 0.677
2024-05-12 12:45 NDT 0.648
2024-05-12 13:00 NDT 0.619
2024-05-12 13:15 NDT 0.591
2024-05-12 13:30 NDT 0.564
2024-05-12 13:45 NDT 0.539
2024-05-12 14:00 NDT 0.515
2024-05-12 14:15 NDT 0.491
2024-05-12 14:30 NDT 0.468
2024-05-12 14:45 NDT 0.445
2024-05-12 15:00 NDT 0.422
2024-05-12 15:15 NDT 0.401
2024-05-12 15:30 NDT 0.381
2024-05-12 15:45 NDT 0.363
2024-05-12 16:00 NDT 0.349
2024-05-12 16:15 NDT 0.338
2024-05-12 16:30 NDT 0.332
2024-05-12 16:45 NDT 0.331
2024-05-12 17:00 NDT 0.335
2024-05-12 17:15 NDT 0.345
2024-05-12 17:30 NDT 0.36
2024-05-12 17:45 NDT 0.381
2024-05-12 18:00 NDT 0.407
2024-05-12 18:15 NDT 0.438
2024-05-12 18:30 NDT 0.473
2024-05-12 18:45 NDT 0.511
2024-05-12 19:00 NDT 0.551
2024-05-12 19:15 NDT 0.592
2024-05-12 19:30 NDT 0.633
2024-05-12 19:45 NDT 0.674
2024-05-12 20:00 NDT 0.714
2024-05-12 20:15 NDT 0.753
2024-05-12 20:30 NDT 0.791
2024-05-12 20:45 NDT 0.828
2024-05-12 21:00 NDT 0.863
2024-05-12 21:15 NDT 0.896
2024-05-12 21:30 NDT 0.927
2024-05-12 21:45 NDT 0.956
2024-05-12 22:00 NDT 0.982
2024-05-12 22:15 NDT 1.004
2024-05-12 22:30 NDT 1.022
2024-05-12 22:45 NDT 1.036
2024-05-12 23:00 NDT 1.044
2024-05-12 23:15 NDT 1.046
2024-05-12 23:30 NDT 1.043
2024-05-12 23:45 NDT 1.032
2024-05-13 00:00 NDT 1.016
2024-05-13 00:15 NDT 0.994
2024-05-13 00:30 NDT 0.966
2024-05-13 00:45 NDT 0.936
2024-05-13 01:00 NDT 0.903
2024-05-13 01:15 NDT 0.869
2024-05-13 01:30 NDT 0.835
2024-05-13 01:45 NDT 0.802
2024-05-13 02:00 NDT 0.769
2024-05-13 02:15 NDT 0.736
2024-05-13 02:30 NDT 0.703
2024-05-13 02:45 NDT 0.67
2024-05-13 03:00 NDT 0.636
2024-05-13 03:15 NDT 0.601
2024-05-13 03:30 NDT 0.565
2024-05-13 03:45 NDT 0.529
2024-05-13 04:00 NDT 0.494
2024-05-13 04:15 NDT 0.461
2024-05-13 04:30 NDT 0.43
2024-05-13 04:45 NDT 0.403
2024-05-13 05:00 NDT 0.38
2024-05-13 05:15 NDT 0.361
2024-05-13 05:30 NDT 0.347
2024-05-13 05:45 NDT 0.338
2024-05-13 06:00 NDT 0.334
2024-05-13 06:15 NDT 0.334
2024-05-13 06:30 NDT 0.34
2024-05-13 06:45 NDT 0.35
2024-05-13 07:00 NDT 0.363
2024-05-13 07:15 NDT 0.38
2024-05-13 07:30 NDT 0.398
2024-05-13 07:45 NDT 0.418
2024-05-13 08:00 NDT 0.439
2024-05-13 08:15 NDT 0.46
2024-05-13 08:30 NDT 0.483
2024-05-13 08:45 NDT 0.505
2024-05-13 09:00 NDT 0.528
2024-05-13 09:15 NDT 0.551
2024-05-13 09:30 NDT 0.574
2024-05-13 09:45 NDT 0.597
2024-05-13 10:00 NDT 0.619
2024-05-13 10:15 NDT 0.641
2024-05-13 10:30 NDT 0.661
2024-05-13 10:45 NDT 0.679
2024-05-13 11:00 NDT 0.694
2024-05-13 11:15 NDT 0.706
2024-05-13 11:30 NDT 0.715
2024-05-13 11:45 NDT 0.719
2024-05-13 12:00 NDT 0.719
2024-05-13 12:15 NDT 0.713
2024-05-13 12:30 NDT 0.703
2024-05-13 12:45 NDT 0.689
2024-05-13 13:00 NDT 0.671
2024-05-13 13:15 NDT 0.651
2024-05-13 13:30 NDT 0.63
2024-05-13 13:45 NDT 0.609
2024-05-13 14:00 NDT 0.589
2024-05-13 14:15 NDT 0.569
2024-05-13 14:30 NDT 0.551
2024-05-13 14:45 NDT 0.533
2024-05-13 15:00 NDT 0.516
2024-05-13 15:15 NDT 0.499
2024-05-13 15:30 NDT 0.481
2024-05-13 15:45 NDT 0.464
2024-05-13 16:00 NDT 0.447
2024-05-13 16:15 NDT 0.432
2024-05-13 16:30 NDT 0.418
2024-05-13 16:45 NDT 0.408
2024-05-13 17:00 NDT 0.4
2024-05-13 17:15 NDT 0.397
2024-05-13 17:30 NDT 0.397
2024-05-13 17:45 NDT 0.402
2024-05-13 18:00 NDT 0.411
2024-05-13 18:15 NDT 0.425
2024-05-13 18:30 NDT 0.442
2024-05-13 18:45 NDT 0.464
2024-05-13 19:00 NDT 0.489
2024-05-13 19:15 NDT 0.517
2024-05-13 19:30 NDT 0.548
2024-05-13 19:45 NDT 0.58
2024-05-13 20:00 NDT 0.613
2024-05-13 20:15 NDT 0.647
2024-05-13 20:30 NDT 0.68
2024-05-13 20:45 NDT 0.712
2024-05-13 21:00 NDT 0.744
2024-05-13 21:15 NDT 0.774
2024-05-13 21:30 NDT 0.803
2024-05-13 21:45 NDT 0.831
2024-05-13 22:00 NDT 0.856
2024-05-13 22:15 NDT 0.88
2024-05-13 22:30 NDT 0.901
2024-05-13 22:45 NDT 0.919
2024-05-13 23:00 NDT 0.934
2024-05-13 23:15 NDT 0.946
2024-05-13 23:30 NDT 0.955
2024-05-13 23:45 NDT 0.96
2024-05-14 00:00 NDT 0.961
2024-05-14 00:15 NDT 0.958
2024-05-14 00:30 NDT 0.951
2024-05-14 00:45 NDT 0.939
2024-05-14 01:00 NDT 0.924
2024-05-14 01:15 NDT 0.905
2024-05-14 01:30 NDT 0.884
2024-05-14 01:45 NDT 0.86
2024-05-14 02:00 NDT 0.837
2024-05-14 02:15 NDT 0.812
2024-05-14 02:30 NDT 0.789
2024-05-14 02:45 NDT 0.765
2024-05-14 03:00 NDT 0.741
2024-05-14 03:15 NDT 0.717
2024-05-14 03:30 NDT 0.691
2024-05-14 03:45 NDT 0.665
2024-05-14 04:00 NDT 0.637
2024-05-14 04:15 NDT 0.608
2024-05-14 04:30 NDT 0.578
2024-05-14 04:45 NDT 0.549
2024-05-14 05:00 NDT 0.522
2024-05-14 05:15 NDT 0.496
2024-05-14 05:30 NDT 0.472
2024-05-14 05:45 NDT 0.451
2024-05-14 06:00 NDT 0.433
2024-05-14 06:15 NDT 0.419
2024-05-14 06:30 NDT 0.407
2024-05-14 06:45 NDT 0.399
2024-05-14 07:00 NDT 0.394
2024-05-14 07:15 NDT 0.393
2024-05-14 07:30 NDT 0.395
2024-05-14 07:45 NDT 0.399
2024-05-14 08:00 NDT 0.407
2024-05-14 08:15 NDT 0.416
2024-05-14 08:30 NDT 0.428
2024-05-14 08:45 NDT 0.441
2024-05-14 09:00 NDT 0.455
2024-05-14 09:15 NDT 0.471
2024-05-14 09:30 NDT 0.488
2024-05-14 09:45 NDT 0.505
2024-05-14 10:00 NDT 0.523
2024-05-14 10:15 NDT 0.542
2024-05-14 10:30 NDT 0.561
2024-05-14 10:45 NDT 0.58
2024-05-14 11:00 NDT 0.598
2024-05-14 11:15 NDT 0.615
2024-05-14 11:30 NDT 0.631
2024-05-14 11:45 NDT 0.644
2024-05-14 12:00 NDT 0.656
2024-05-14 12:15 NDT 0.665
2024-05-14 12:30 NDT 0.672
2024-05-14 12:45 NDT 0.675
2024-05-14 13:00 NDT 0.675
2024-05-14 13:15 NDT 0.671
2024-05-14 13:30 NDT 0.664
2024-05-14 13:45 NDT 0.653
2024-05-14 14:00 NDT 0.641
2024-05-14 14:15 NDT 0.628
2024-05-14 14:30 NDT 0.614
2024-05-14 14:45 NDT 0.6
2024-05-14 15:00 NDT 0.587
2024-05-14 15:15 NDT 0.574
2024-05-14 15:30 NDT 0.561
2024-05-14 15:45 NDT 0.549
2024-05-14 16:00 NDT 0.536
2024-05-14 16:15 NDT 0.522
2024-05-14 16:30 NDT 0.508
2024-05-14 16:45 NDT 0.495
2024-05-14 17:00 NDT 0.482
2024-05-14 17:15 NDT 0.471
2024-05-14 17:30 NDT 0.463
2024-05-14 17:45 NDT 0.457
2024-05-14 18:00 NDT 0.454
2024-05-14 18:15 NDT 0.454
2024-05-14 18:30 NDT 0.457
2024-05-14 18:45 NDT 0.464
2024-05-14 19:00 NDT 0.473
2024-05-14 19:15 NDT 0.485
2024-05-14 19:30 NDT 0.5
2024-05-14 19:45 NDT 0.518
2024-05-14 20:00 NDT 0.538
2024-05-14 20:15 NDT 0.56
2024-05-14 20:30 NDT 0.584
2024-05-14 20:45 NDT 0.609
2024-05-14 21:00 NDT 0.634
2024-05-14 21:15 NDT 0.658
2024-05-14 21:30 NDT 0.683
2024-05-14 21:45 NDT 0.706
2024-05-14 22:00 NDT 0.729
2024-05-14 22:15 NDT 0.751
2024-05-14 22:30 NDT 0.771
2024-05-14 22:45 NDT 0.789
2024-05-14 23:00 NDT 0.806
2024-05-14 23:15 NDT 0.821
2024-05-14 23:30 NDT 0.834
2024-05-14 23:45 NDT 0.844
2024-05-15 00:00 NDT 0.853
2024-05-15 00:15 NDT 0.861
2024-05-15 00:30 NDT 0.866
2024-05-15 00:45 NDT 0.869
2024-05-15 01:00 NDT 0.871
2024-05-15 01:15 NDT 0.87
2024-05-15 01:30 NDT 0.866
2024-05-15 01:45 NDT 0.859
2024-05-15 02:00 NDT 0.85
2024-05-15 02:15 NDT 0.838
2024-05-15 02:30 NDT 0.825
2024-05-15 02:45 NDT 0.81
2024-05-15 03:00 NDT 0.795
2024-05-15 03:15 NDT 0.779
2024-05-15 03:30 NDT 0.763
2024-05-15 03:45 NDT 0.747
2024-05-15 04:00 NDT 0.729
2024-05-15 04:15 NDT 0.71
2024-05-15 04:30 NDT 0.69
2024-05-15 04:45 NDT 0.668
2024-05-15 05:00 NDT 0.644
2024-05-15 05:15 NDT 0.62
2024-05-15 05:30 NDT 0.595
2024-05-15 05:45 NDT 0.57
2024-05-15 06:00 NDT 0.547
2024-05-15 06:15 NDT 0.525
2024-05-15 06:30 NDT 0.504
2024-05-15 06:45 NDT 0.485
2024-05-15 07:00 NDT 0.468
2024-05-15 07:15 NDT 0.452
2024-05-15 07:30 NDT 0.439
2024-05-15 07:45 NDT 0.428
2024-05-15 08:00 NDT 0.419
2024-05-15 08:15 NDT 0.413
2024-05-15 08:30 NDT 0.41
2024-05-15 08:45 NDT 0.41
2024-05-15 09:00 NDT 0.413
2024-05-15 09:15 NDT 0.418
2024-05-15 09:30 NDT 0.425
2024-05-15 09:45 NDT 0.435
2024-05-15 10:00 NDT 0.447
2024-05-15 10:15 NDT 0.46
2024-05-15 10:30 NDT 0.475
2024-05-15 10:45 NDT 0.49
2024-05-15 11:00 NDT 0.507
2024-05-15 11:15 NDT 0.524
2024-05-15 11:30 NDT 0.541
2024-05-15 11:45 NDT 0.558
2024-05-15 12:00 NDT 0.574
2024-05-15 12:15 NDT 0.589
2024-05-15 12:30 NDT 0.604
2024-05-15 12:45 NDT 0.617
2024-05-15 13:00 NDT 0.629
2024-05-15 13:15 NDT 0.64
2024-05-15 13:30 NDT 0.648
2024-05-15 13:45 NDT 0.654
2024-05-15 14:00 NDT 0.657
2024-05-15 14:15 NDT 0.657
2024-05-15 14:30 NDT 0.654
2024-05-15 14:45 NDT 0.648
2024-05-15 15:00 NDT 0.641
2024-05-15 15:15 NDT 0.633
2024-05-15 15:30 NDT 0.624
2024-05-15 15:45 NDT 0.615
2024-05-15 16:00 NDT 0.605
2024-05-15 16:15 NDT 0.596
2024-05-15 16:30 NDT 0.586
2024-05-15 16:45 NDT 0.575
2024-05-15 17:00 NDT 0.564
2024-05-15 17:15 NDT 0.552
2024-05-15 17:30 NDT 0.54
2024-05-15 17:45 NDT 0.528
2024-05-15 18:00 NDT 0.518
2024-05-15 18:15 NDT 0.509
2024-05-15 18:30 NDT 0.502
2024-05-15 18:45 NDT 0.497
2024-05-15 19:00 NDT 0.495
2024-05-15 19:15 NDT 0.494
2024-05-15 19:30 NDT 0.496
2024-05-15 19:45 NDT 0.5
2024-05-15 20:00 NDT 0.505
2024-05-15 20:15 NDT 0.512
2024-05-15 20:30 NDT 0.522
2024-05-15 20:45 NDT 0.533
2024-05-15 21:00 NDT 0.546
2024-05-15 21:15 NDT 0.561
2024-05-15 21:30 NDT 0.577
2024-05-15 21:45 NDT 0.593
2024-05-15 22:00 NDT 0.61
2024-05-15 22:15 NDT 0.627
2024-05-15 22:30 NDT 0.643
2024-05-15 22:45 NDT 0.659
2024-05-15 23:00 NDT 0.675
2024-05-15 23:15 NDT 0.689
2024-05-15 23:30 NDT 0.703
2024-05-15 23:45 NDT 0.715
2024-05-16 00:00 NDT 0.727
2024-05-16 00:15 NDT 0.738
2024-05-16 00:30 NDT 0.748
2024-05-16 00:45 NDT 0.758
2024-05-16 01:00 NDT 0.767
2024-05-16 01:15 NDT 0.776
2024-05-16 01:30 NDT 0.785
2024-05-16 01:45 NDT 0.792
2024-05-16 02:00 NDT 0.799
2024-05-16 02:15 NDT 0.803
2024-05-16 02:30 NDT 0.805
2024-05-16 02:45 NDT 0.805
2024-05-16 03:00 NDT 0.802
2024-05-16 03:15 NDT 0.797
2024-05-16 03:30 NDT 0.79
2024-05-16 03:45 NDT 0.782
2024-05-16 04:00 NDT 0.773
2024-05-16 04:15 NDT 0.762
2024-05-16 04:30 NDT 0.751
2024-05-16 04:45 NDT 0.738
2024-05-16 05:00 NDT 0.723
2024-05-16 05:15 NDT 0.707
2024-05-16 05:30 NDT 0.689
2024-05-16 05:45 NDT 0.669
2024-05-16 06:00 NDT 0.647
2024-05-16 06:15 NDT 0.624
2024-05-16 06:30 NDT 0.601
2024-05-16 06:45 NDT 0.577
2024-05-16 07:00 NDT 0.554
2024-05-16 07:15 NDT 0.532
2024-05-16 07:30 NDT 0.51
2024-05-16 07:45 NDT 0.488
2024-05-16 08:00 NDT 0.468
2024-05-16 08:15 NDT 0.449
2024-05-16 08:30 NDT 0.432
2024-05-16 08:45 NDT 0.418
2024-05-16 09:00 NDT 0.406
2024-05-16 09:15 NDT 0.397
2024-05-16 09:30 NDT 0.392
2024-05-16 09:45 NDT 0.391
2024-05-16 10:00 NDT 0.392
2024-05-16 10:15 NDT 0.397
2024-05-16 10:30 NDT 0.405
2024-05-16 10:45 NDT 0.415
2024-05-16 11:00 NDT 0.427
2024-05-16 11:15 NDT 0.441
2024-05-16 11:30 NDT 0.457
2024-05-16 11:45 NDT 0.474
2024-05-16 12:00 NDT 0.491
2024-05-16 12:15 NDT 0.509
2024-05-16 12:30 NDT 0.527
2024-05-16 12:45 NDT 0.544
2024-05-16 13:00 NDT 0.562
2024-05-16 13:15 NDT 0.579
2024-05-16 13:30 NDT 0.596
2024-05-16 13:45 NDT 0.613
2024-05-16 14:00 NDT 0.628
2024-05-16 14:15 NDT 0.642
2024-05-16 14:30 NDT 0.654
2024-05-16 14:45 NDT 0.663
2024-05-16 15:00 NDT 0.67
2024-05-16 15:15 NDT 0.673
2024-05-16 15:30 NDT 0.673
2024-05-16 15:45 NDT 0.67
2024-05-16 16:00 NDT 0.666
2024-05-16 16:15 NDT 0.659
2024-05-16 16:30 NDT 0.652
2024-05-16 16:45 NDT 0.644
2024-05-16 17:00 NDT 0.635
2024-05-16 17:15 NDT 0.626
2024-05-16 17:30 NDT 0.615
2024-05-16 17:45 NDT 0.604
2024-05-16 18:00 NDT 0.592
2024-05-16 18:15 NDT 0.579
2024-05-16 18:30 NDT 0.567
2024-05-16 18:45 NDT 0.554
2024-05-16 19:00 NDT 0.543
2024-05-16 19:15 NDT 0.533
2024-05-16 19:30 NDT 0.524
2024-05-16 19:45 NDT 0.517
2024-05-16 20:00 NDT 0.511
2024-05-16 20:15 NDT 0.506
2024-05-16 20:30 NDT 0.502
2024-05-16 20:45 NDT 0.5
2024-05-16 21:00 NDT 0.499
2024-05-16 21:15 NDT 0.499
2024-05-16 21:30 NDT 0.502
2024-05-16 21:45 NDT 0.506
2024-05-16 22:00 NDT 0.512
2024-05-16 22:15 NDT 0.52
2024-05-16 22:30 NDT 0.529
2024-05-16 22:45 NDT 0.539
2024-05-16 23:00 NDT 0.55
2024-05-16 23:15 NDT 0.561
2024-05-16 23:30 NDT 0.573
2024-05-16 23:45 NDT 0.585
2024-05-17 00:00 NDT 0.597
2024-05-17 00:15 NDT 0.609
2024-05-17 00:30 NDT 0.622
2024-05-17 00:45 NDT 0.634
2024-05-17 01:00 NDT 0.647
2024-05-17 01:15 NDT 0.66
2024-05-17 01:30 NDT 0.673
2024-05-17 01:45 NDT 0.687
2024-05-17 02:00 NDT 0.701
2024-05-17 02:15 NDT 0.716
2024-05-17 02:30 NDT 0.73
2024-05-17 02:45 NDT 0.744
2024-05-17 03:00 NDT 0.756
2024-05-17 03:15 NDT 0.766
2024-05-17 03:30 NDT 0.773
2024-05-17 03:45 NDT 0.777
2024-05-17 04:00 NDT 0.778
2024-05-17 04:15 NDT 0.777
2024-05-17 04:30 NDT 0.773
2024-05-17 04:45 NDT 0.767
2024-05-17 05:00 NDT 0.76
2024-05-17 05:15 NDT 0.751
2024-05-17 05:30 NDT 0.741
2024-05-17 05:45 NDT 0.728
2024-05-17 06:00 NDT 0.714
2024-05-17 06:15 NDT 0.697
2024-05-17 06:30 NDT 0.677
2024-05-17 06:45 NDT 0.655
2024-05-17 07:00 NDT 0.632
2024-05-17 07:15 NDT 0.607
2024-05-17 07:30 NDT 0.582
2024-05-17 07:45 NDT 0.556
2024-05-17 08:00 NDT 0.53
2024-05-17 08:15 NDT 0.505
2024-05-17 08:30 NDT 0.48
2024-05-17 08:45 NDT 0.455
2024-05-17 09:00 NDT 0.433
2024-05-17 09:15 NDT 0.412
2024-05-17 09:30 NDT 0.393
2024-05-17 09:45 NDT 0.378
2024-05-17 10:00 NDT 0.367
2024-05-17 10:15 NDT 0.359
2024-05-17 10:30 NDT 0.356
2024-05-17 10:45 NDT 0.357
2024-05-17 11:00 NDT 0.362
2024-05-17 11:15 NDT 0.37
2024-05-17 11:30 NDT 0.381
2024-05-17 11:45 NDT 0.395
2024-05-17 12:00 NDT 0.411
2024-05-17 12:15 NDT 0.429
2024-05-17 12:30 NDT 0.448
2024-05-17 12:45 NDT 0.468
2024-05-17 13:00 NDT 0.489
2024-05-17 13:15 NDT 0.511
2024-05-17 13:30 NDT 0.532
2024-05-17 13:45 NDT 0.554
2024-05-17 14:00 NDT 0.576
2024-05-17 14:15 NDT 0.598
2024-05-17 14:30 NDT 0.619
2024-05-17 14:45 NDT 0.64
2024-05-17 15:00 NDT 0.659
2024-05-17 15:15 NDT 0.677
2024-05-17 15:30 NDT 0.691
2024-05-17 15:45 NDT 0.702
2024-05-17 16:00 NDT 0.71
2024-05-17 16:15 NDT 0.713
2024-05-17 16:30 NDT 0.713
2024-05-17 16:45 NDT 0.71
2024-05-17 17:00 NDT 0.704
2024-05-17 17:15 NDT 0.697
2024-05-17 17:30 NDT 0.688
2024-05-17 17:45 NDT 0.678
2024-05-17 18:00 NDT 0.667
2024-05-17 18:15 NDT 0.655
2024-05-17 18:30 NDT 0.642
2024-05-17 18:45 NDT 0.627
2024-05-17 19:00 NDT 0.612
